Lattice | چشمه / قطر شبکه | Size | Wire Size (cm) | Weight (kg) | Analysis |
---|---|---|---|---|---|
Chicken Lattice | 3.4 | 45*90 – 45*120 – 45*150 | 6.5 – 7.5 | ||
Press Lattice | 2*2 – 3*3 – 4*4 – 5*5 – 5.5*5.5 – 6*6 – 6.5*6.5 – 7*7 – 7.5*7.5 – 8*6 – 10*8 | 1-1.5 * 2-3 | 2 – 2.2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 3.8 – 4 - 5 | ||
Fence Lattice | 5*5 – 8*10 | 1-1.5 * 2-3 (m) | 2 – 2.2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 3.8 – 4 - 5 | ||
Mesh Lattice | 10*10 – 15*15 – 20*20 – 25*25 – 30*30 | 6 – 8 – 10 – 12 - 14 | Type: Flat – angled – U type | ||
Gabion Lattice | 6*8 – 10*8 | 1*20 – 2*20 – 3*20 (m) | 2 - 3 | ||
توری سرند رولی | 2.5*2.5 – 2*2 – 1.5*1.5 – 1*1 – 4.5*4.5 – 4*4 – 3 5*3.5 – 3*3 – 6*6 – 5.5*5.5 – 5*5 | 1-2.5 * 10-20 (m) | 1 – 1.5 - 2 |
Reviews
There are no reviews yet.